20996058期开奖号码 (胜率36.84%)最高第六名:73.68%

84215910736

距20996059期开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
20996058 8 ,4 ,2 ,1 ,5 ,9 ,10 ,7 ,3 ,6 , 19:43:40
20996057 2 ,10 ,1 ,6 ,9 ,5 ,4 ,8 ,7 ,3 , 19:38:40
20996056 7 ,2 ,1 ,5 ,10 ,9 ,4 ,3 ,6 ,8 , 19:33:40
20996055 9 ,3 ,6 ,2 ,5 ,8 ,10 ,1 ,4 ,7 , 19:28:40
20996054 8 ,9 ,5 ,3 ,1 ,6 ,7 ,4 ,10 ,2 , 19:23:40
20996053 5 ,9 ,4 ,10 ,3 ,1 ,8 ,7 ,2 ,6 , 19:18:40
20996052 8 ,1 ,5 ,10 ,2 ,7 ,3 ,4 ,9 ,6 , 19:13:40
20996051 4 ,6 ,10 ,3 ,1 ,8 ,2 ,9 ,5 ,7 , 19:08:40
20996050 6 ,2 ,7 ,10 ,8 ,5 ,1 ,3 ,9 ,4 , 19:03:40
20996049 10 ,4 ,3 ,8 ,5 ,6 ,1 ,7 ,2 ,9 , 18:58:40
20996048 1 ,3 ,2 ,8 ,10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 , 18:53:40
20996047 1 ,9 ,4 ,7 ,2 ,10 ,3 ,5 ,8 ,6 , 18:48:40
20996046 5 ,9 ,2 ,8 ,4 ,10 ,1 ,6 ,7 ,3 , 18:43:40
20996045 4 ,10 ,6 ,2 ,7 ,1 ,8 ,3 ,9 ,5 , 18:38:40
20996044 10 ,1 ,9 ,7 ,6 ,8 ,2 ,3 ,5 ,4 , 18:33:40
20996043 9 ,3 ,2 ,6 ,8 ,7 ,5 ,4 ,10 ,1 , 18:28:40
20996042 5 ,10 ,7 ,8 ,1 ,9 ,6 ,3 ,2 ,4 , 18:23:40
20996041 9 ,3 ,6 ,2 ,10 ,5 ,4 ,7 ,1 ,8 , 18:18:40
20996040 3 ,5 ,8 ,1 ,6 ,10 ,7 ,9 ,2 ,4 , 18:13:40
20996039 5 ,10 ,3 ,1 ,6 ,9 ,7 ,4 ,2 ,8 , 18:08:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率:鱼船 六位:84.21%

期数 专家 位数 计划
20996058 金匮石室 第九名 4,5,6,7,8,9
20996058 鱼船 第九名 4,5,6,7,8,10
20996058 东灵 第九名 3,4,5,6,8,10
20996058 腾踔 第九名 2,3,4,6,8,10
20996058 金匮石室 第八名 3,4,6,7,8,9
20996058 东灵 第八名 1,2,3,6,8,10
20996058 腾踔 第八名 2,3,4,6,9,10
20996058 鱼船 第七名 4,5,6,7,9,10
20996058 东灵 第七名 1,4,6,7,9,10
20996058 腾踔 第七名 1,3,4,7,9,10
20996058 金匮石室 第六名 1,3,4,6,7,10
20996058 鱼船 第六名 1,2,3,6,8,10
20996058 金匮石室 第五名 1,2,4,5,9,10
20996058 东灵 第五名 1,3,4,5,7,9
20996058 腾踔 第五名 3,4,6,7,8,9
20996058 鱼船 第四名 2,3,5,6,8,9
20996058 东灵 第四名 2,3,5,6,7,9
20996058 腾踔 第四名 2,4,5,6,8,9
20996058 金匮石室 季军 1,2,4,5,7,8
20996058 鱼船 季军 1,3,6,7,8,10