21013525期开奖号码 (胜率73.68%)最高第冠名:73.68%

54317298106

距21013526期开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21013525 5 ,4 ,3 ,1 ,7 ,2 ,9 ,8 ,10 ,6 , 11:18:40
21013524 6 ,9 ,3 ,7 ,8 ,2 ,10 ,5 ,4 ,1 , 11:13:40
21013523 3 ,6 ,4 ,10 ,8 ,5 ,1 ,7 ,2 ,9 , 11:08:40
21013522 5 ,7 ,9 ,4 ,2 ,10 ,3 ,1 ,6 ,8 , 11:03:40
21013521 1 ,6 ,5 ,9 ,3 ,10 ,4 ,8 ,2 ,7 , 10:58:40
21013520 7 ,9 ,10 ,3 ,4 ,6 ,1 ,2 ,5 ,8 , 10:53:40
21013519 1 ,8 ,5 ,6 ,3 ,9 ,4 ,7 ,10 ,2 , 10:48:40
21013518 3 ,6 ,5 ,8 ,9 ,2 ,4 ,10 ,1 ,7 , 10:43:40
21013517 8 ,9 ,7 ,10 ,4 ,6 ,2 ,5 ,3 ,1 , 10:38:40
21013516 7 ,6 ,1 ,10 ,5 ,3 ,4 ,8 ,2 ,9 , 10:33:40
21013515 6 ,4 ,5 ,2 ,3 ,9 ,1 ,10 ,8 ,7 , 10:28:40
21013514 3 ,1 ,2 ,6 ,9 ,4 ,8 ,10 ,5 ,7 , 10:23:40
21013513 3 ,7 ,5 ,10 ,1 ,8 ,2 ,4 ,6 ,9 , 10:18:40
21013512 7 ,1 ,2 ,5 ,8 ,9 ,3 ,4 ,10 ,6 , 10:13:40
21013511 10 ,9 ,2 ,8 ,1 ,5 ,3 ,7 ,4 ,6 , 10:08:40
21013510 1 ,2 ,6 ,7 ,5 ,9 ,10 ,4 ,3 ,8 , 10:03:40
21013509 6 ,5 ,4 ,8 ,2 ,3 ,7 ,9 ,10 ,1 , 09:58:40
21013508 1 ,2 ,4 ,3 ,5 ,8 ,9 ,7 ,10 ,6 , 09:53:40
21013507 10 ,8 ,5 ,4 ,9 ,2 ,3 ,1 ,6 ,7 , 09:48:40
21013506 3 ,10 ,9 ,4 ,1 ,8 ,2 ,5 ,7 ,6 , 09:43:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率:东灵 季位:84.21%

期数 专家 位数 计划
21013525 鱼船 第九名 1,2,3,4,6,10
21013525 腾踔 第九名 1,2,5,6,7,10
21013525 鱼船 第八名 1,2,4,7,8,10
21013525 腾踔 第七名 1,3,4,8,9,10
21013525 金匮石室 第六名 1,4,6,7,8,9
21013525 金匮石室 第五名 1,2,3,5,9,10
21013525 鱼船 第五名 2,3,6,7,9,10
21013525 腾踔 第五名 2,5,7,8,9,10
21013525 东灵 第四名 4,5,6,7,8,10
21013525 腾踔 第四名 1,3,5,6,7,10
21013525 金匮石室 季军 1,2,3,4,5,8
21013525 鱼船 季军 1,2,5,6,8,9
21013525 东灵 季军 1,2,4,7,8,9
21013525 金匮石室 亚军 3,4,5,6,7,10
21013525 东灵 亚军 1,2,3,4,8,9
21013525 金匮石室 冠军 1,2,4,5,7,9
21013525 腾踔 冠军 1,4,5,6,7,8
21013525 鱼船 1,4,5,6,7,8
21013525 东灵 2,3,5,6,7,10
21013524 金匮石室 第九名 1,2,3,6,8,10