21049298期开奖号码 (胜率73.68%)最高第季名:78.95%

98271410635

距21049299期开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21049298 9 ,8 ,2 ,7 ,1 ,4 ,10 ,6 ,3 ,5 , 16:23:40
21049297 8 ,1 ,2 ,5 ,7 ,4 ,6 ,9 ,3 ,10 , 16:18:40
21049296 5 ,10 ,9 ,7 ,3 ,8 ,6 ,4 ,2 ,1 , 16:13:40
21049295 7 ,9 ,8 ,4 ,6 ,5 ,10 ,1 ,3 ,2 , 16:08:40
21049294 10 ,9 ,4 ,1 ,3 ,2 ,6 ,5 ,7 ,8 , 16:03:40
21049293 9 ,1 ,6 ,10 ,7 ,4 ,5 ,3 ,8 ,2 , 15:58:40
21049292 9 ,3 ,7 ,5 ,6 ,8 ,10 ,4 ,2 ,1 , 15:53:40
21049291 7 ,1 ,6 ,4 ,8 ,10 ,2 ,5 ,9 ,3 , 15:48:40
21049290 7 ,8 ,6 ,10 ,5 ,9 ,3 ,1 ,4 ,2 , 15:43:40
21049289 5 ,9 ,7 ,4 ,2 ,8 ,1 ,6 ,3 ,10 , 15:38:40
21049288 7 ,2 ,9 ,6 ,1 ,8 ,4 ,5 ,3 ,10 , 15:33:40
21049287 6 ,5 ,2 ,7 ,1 ,9 ,3 ,4 ,8 ,10 , 15:28:40
21049286 2 ,3 ,10 ,8 ,1 ,4 ,6 ,9 ,5 ,7 , 15:23:40
21049285 5 ,6 ,1 ,10 ,2 ,4 ,9 ,8 ,7 ,3 , 15:18:40
21049284 9 ,2 ,8 ,1 ,10 ,6 ,3 ,5 ,4 ,7 , 15:13:40
21049283 5 ,3 ,4 ,10 ,9 ,7 ,1 ,2 ,8 ,6 , 15:08:40
21049282 6 ,1 ,8 ,7 ,4 ,3 ,9 ,2 ,5 ,10 , 15:03:40
21049281 3 ,1 ,9 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,4 ,2 , 14:58:40
21049280 9 ,8 ,7 ,1 ,3 ,2 ,6 ,10 ,4 ,5 , 14:53:40
21049279 5 ,10 ,9 ,8 ,6 ,4 ,3 ,1 ,2 ,7 , 14:48:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率:金匮石室 四位:89.47%

期数 专家 位数 计划
21049298 金匮石室 第九名 4,5,6,8,9,10
21049298 鱼船 第九名 2,3,5,6,7,10
21049298 腾踔 第九名 3,4,5,8,9,10
21049298 鱼船 第八名 1,2,3,5,6,8
21049298 东灵 第八名 2,3,4,6,8,10
21049298 腾踔 第八名 3,4,5,7,8,10
21049298 金匮石室 第七名 2,3,6,7,8,9
21049298 鱼船 第七名 1,3,6,7,8,10
21049298 腾踔 第七名 1,2,5,6,7,10
21049298 东灵 第六名 2,3,6,8,9,10
21049298 腾踔 第六名 2,3,4,7,9,10
21049298 金匮石室 第五名 2,3,4,5,7,10
21049298 鱼船 第五名 1,2,4,5,6,7
21049298 腾踔 第五名 2,4,5,6,9,10
21049298 金匮石室 第四名 1,2,3,4,6,9
21049298 东灵 第四名 1,3,5,6,7,10
21049298 金匮石室 季军 3,5,7,8,9,10
21049298 东灵 季军 2,5,7,8,9,10
21049298 腾踔 季军 2,5,6,7,9,10
21049298 鱼船 亚军 1,2,3,5,7,10