第20980452期开奖号码 (胜率47.37%)最高第七名:78.95%
距20980453期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20980452 | 5 ,7 ,3 ,4 ,9 ,6 ,8 ,2 ,1 ,10 , | 15:13:40 |
20980451 | 2 ,9 ,7 ,5 ,8 ,3 ,4 ,10 ,1 ,6 , | 15:08:40 |
20980450 | 9 ,1 ,7 ,2 ,8 ,3 ,5 ,6 ,4 ,10 , | 15:03:40 |
20980449 | 5 ,7 ,2 ,8 ,1 ,9 ,4 ,6 ,10 ,3 , | 14:58:40 |
20980448 | 10 ,3 ,1 ,4 ,2 ,5 ,9 ,8 ,6 ,7 , | 14:53:40 |
20980447 | 1 ,7 ,6 ,3 ,8 ,9 ,5 ,2 ,10 ,4 , | 14:48:40 |
20980446 | 7 ,4 ,3 ,9 ,6 ,8 ,2 ,10 ,5 ,1 , | 14:43:40 |
20980445 | 2 ,7 ,6 ,4 ,3 ,9 ,5 ,8 ,1 ,10 , | 14:38:40 |
20980444 | 1 ,3 ,10 ,4 ,2 ,9 ,7 ,8 ,5 ,6 , | 14:33:40 |
20980443 | 2 ,7 ,4 ,6 ,3 ,5 ,8 ,1 ,9 ,10 , | 14:28:40 |
20980442 | 9 ,8 ,1 ,5 ,7 ,4 ,2 ,10 ,6 ,3 , | 14:23:40 |
20980441 | 1 ,8 ,2 ,5 ,9 ,4 ,7 ,10 ,3 ,6 , | 14:18:40 |
20980440 | 2 ,5 ,9 ,6 ,3 ,8 ,1 ,4 ,10 ,7 , | 14:13:40 |
20980439 | 3 ,6 ,10 ,1 ,7 ,2 ,8 ,4 ,9 ,5 , | 14:08:40 |
20980438 | 6 ,8 ,5 ,7 ,3 ,10 ,9 ,2 ,4 ,1 , | 14:03:40 |
20980437 | 6 ,9 ,3 ,5 ,1 ,7 ,2 ,10 ,4 ,8 , | 13:58:40 |
20980436 | 1 ,3 ,8 ,6 ,5 ,7 ,10 ,2 ,4 ,9 , | 13:53:40 |
20980435 | 9 ,3 ,2 ,5 ,8 ,1 ,4 ,7 ,10 ,6 , | 13:48:40 |
20980434 | 3 ,6 ,8 ,7 ,9 ,5 ,1 ,4 ,10 ,2 , | 13:43:40 |
20980433 | 10 ,8 ,2 ,9 ,5 ,3 ,1 ,6 ,7 ,4 , | 13:38:40 |
全局最高胜率:腾踔 七位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20980452 | 金匮石室 | 第九名 | 2,3,4,7,8,10 |
20980452 | 东灵 | 第九名 | 1,4,6,7,8,10 |
20980452 | 金匮石室 | 第八名 | 1,2,6,7,8,9 |
20980452 | 鱼船 | 第八名 | 1,3,4,5,9,10 |
20980452 | 东灵 | 第八名 | 1,2,6,8,9,10 |
20980452 | 鱼船 | 第七名 | 2,3,4,5,7,9 |
20980452 | 腾踔 | 第七名 | 1,2,4,6,7,9 |
20980452 | 鱼船 | 第六名 | 2,4,5,7,8,9 |
20980452 | 腾踔 | 第六名 | 2,3,5,7,8,10 |
20980452 | 金匮石室 | 第五名 | 1,2,3,4,6,7 |
20980452 | 鱼船 | 第五名 | 1,2,3,5,6,7 |
20980452 | 东灵 | 第五名 | 1,2,4,5,6,8 |
20980452 | 腾踔 | 第四名 | 1,3,4,5,7,9 |
20980452 | 金匮石室 | 季军 | 2,3,4,7,9,10 |
20980452 | 鱼船 | 季军 | 2,3,4,5,7,8 |
20980452 | 腾踔 | 季军 | 1,3,4,6,7,10 |
20980452 | 金匮石室 | 亚军 | 2,3,4,6,8,10 |
20980452 | 金匮石室 | 冠军 | 1,2,3,5,7,8 |
20980452 | 鱼船 | 冠军 | 1,2,5,7,8,9 |
20980452 | 东灵 | 冠军 | 1,4,6,7,8,10 |